| Rouge | ||
|---|---|---|
| Dominio Espinal; France; Monastrell | 6.50 | 20. |
| Château Cazal-Viel; France; St- Chinian | 25. | |
| Le Jaja de Jau vin de paus d’oc; France; Syrah | 7. | 27. |
| Lindemans Bin 50 South Eastern Australia ; Australie; Syrah | 7.50 | 28. |
| C’est La Vie vin de pays d’Oc ; France; Pinot noir / Syrah | 30. | |
| Allegrini Valpollicella; Italie | 37. | |
| Ménage à trois Folie à deux Californie; États-Unis | 42. | |
| Château La Raz Caman, Premières côtes de Blayes; Bordeaux; France | 45. | |
| Château Saint-Jean; États-Unis; Cabernet-Sauvignon | 47. | |
| Luigi Riguetti Amarone Della Valpollicella Classico; Italie | 60. |
| Blanc | ||
|---|---|---|
| Robertson Winery Robertson ; Afrique du Sud; Chenin blanc | 6.50 | 20. |
| Tariquet; France; Ugni Blanc/ Colombard | 7.50 | 24. |
| Bin 65 Lindemans; Australie Méridionale; Chardonnay | 28. | |
| Les Cigognes Alsace; France; Riesling | 32. | |
| Kim Crawford Marlborough; Nouvelle-Zélande; Sauvignon blanc | 42. | |
| Château Saint- Jean; États-Unis; Chardonnay | 47. |
| Rose | ||
|---|---|---|
| C’est la vie Vin de Pays d’oc; France; Syrah | 28. | |
| Beringer California Collection 2009; Californie; Zinfandel blanc | 25. |
| Mousseux | ||
|---|---|---|
| Beringer Californie mousseux rosé; Californie; Zinfandel blanc | 30. | |
| Beringer California Collection; Californie; Zinfandel blanc | 30. |
| Apéritifs | |
|---|---|
| St-Raphaël Doré | 5.75 |
| Cinzano | 5.75 |
| Kir | 6.75 |
| Bloody Ceasar | 5.75 |
| Gin | 5.75 |
| Vodka Schenley | 5.75 |
| Vodka Grey Goose | 8 |
| Bacardi Breezer Ananas | 7. |
| Smirnoff Ice | 7. |
| Bière Pression | ||
|---|---|---|
| Blonde | 4.50 | 6. |
| Rousse | 4.50 | 6. |
| Blanche | 5. | 6.50 |
| Noire | 5. | 6.50 |
| Bière du moment | 5. | 6.50 |
| Microbrasserie du Lac | 5.50 | 8.50 |
| Bières en bouteilles | |
|---|---|
| Sleeman | 5. |
| (Silver Creek, Cream Ale, Honey Brown, Rousse) Sleeman Light |
5. |
| Spécial 9à3 | 2/7. |
| Guiness 20oz | 7. |
| Kilkenny 20oz | 7. |
| Grolsch | 6. |
| Digestifs | |
|---|---|
| Ricard | 5.75 |
| Sortilège | 5.75 |
| Baileys | 5.75 |
| Frangelico | 5.75 |
| Amaretto | 5.75 |
| Grand Marnier | 5.75 |
| Cognacs et portos | |
|---|---|
| Henri Mounier | 6.75 |
| VSOP Larsen | 8. |
| Demi bouteile Dow’s LBV |
28. |
| Cafés Alcoolisés | |
|---|---|
| Espagnol | 7.25 |
| Brésilien | 7.25 |
| Érable | 7.25 |
| Sofia | 7.25 |
| Noisette | 7.25 |
| Cognac | 7.25 |
| Cheminaud | 5.75 |
| Sans Alcool | |
|---|---|
| Beck | 5. |
| Virgin Caesar | 3.75 |
| Limonade | 3.75 |



